Tailles du costume Reginald

COSTUMES VESTE PANTALON
TAILLE ÉPAULES BUST TAILLE MANECA TAILLE COAPSA LONGUEUR
46 XS 43 cm 100 cm 92 cm 64 cm 84 cm 64 cm 115 cm
48 S 46 cm 108 cm 98 cm 65 cm 86 cm 66 cm 117 cm
50 M 46 cm 110 cm 100 cm 66 cm 90 cm 70 cm 117 cm
52 L 47 cm 114 cm 108 cm 67 cm 96 cm 72 cm 117 cm
54 XL 50 cm 118 cm 110 cm 68 cm 100 cm 74 cm 118 cm
56 XXL 51 cm 120 cm 114 cm 69 cm 102 cm 78 cm 119 cm

Tailles du costume à boutons dorés, 2 pièces

COSTUMES VESTE PANTALON
TAILLE ÉPAULES BUST TAILLE MANECA TAILLE COAPSA LONGUEUR
48 S 43 cm 102 cm 92 cm 63 cm 84 cm 64 cm 113 cm
50 M 45 cm 104 cm 96 cm 64 cm 88 cm 66 cm 113 cm
52 L 46 cm 110 cm 100 cm 65 cm 92 cm 68 cm 113 cm
54 XL 48 cm 114 cm 102 cm 66 cm 96 cm 70 cm 113 cm
56 XXL 49 cm 120 cm 108 cm 67 cm 102 cm 72 cm 115 cm
58 XXXL 50 cm 122 cm 112 cm 69 cm 104 cm 74 cm 115 cm

Tailles des costumes à carreaux

COSTUMES VESTE VESTA PANTALON
TAILLE ÉPAULES BUST TAILLE MANECA TAILLE TAILLE COAPSA LONGUEUR
46 XS 46 cm 104 cm 94 cm 63 cm 84 cm 80 cm 56 cm 100 cm
48 S 48 cm 106 cm 98 cm 63 cm 88 cm 82 cm 58 cm 101 cm
50 M 49 cm 110 cm 102 cm 64 cm 92 cm 88 cm 60 cm 100 cm
52 L 50 cm 114 cm 106 cm 65 cm 94 cm 92 cm 64 cm 102 cm
54 XL 51 cm 116 cm 110 cm 66 cm 102 cm 94 cm 66 cm 102 cm
56 XXL 53 cm 120 cm 112 cm 67 cm 104 cm 100 cm 68 cm 102 cm

Tailles des costumes DROP 8

COSTUMES VESTE PANTALON
TAILLE ÉPAULES BUST TAILLE MANECA TAILLE COAPSA LONGUEUR
46 XS 43 cm 104 cm 92 cm 63 cm 84 cm 62 cm 112 cm
48 S 44 cm 106 cm 96 cm 64 cm 86 cm 64 cm 112 cm
50 M 45 cm 112 cm 100 cm 64 cm 92 cm 68 cm 116 cm
52 L 47 cm 114 cm 102 cm 66 cm 96 cm 70 cm 116 cm
54 XL 48 cm 118 cm 106 cm 66 cm 98 cm 72 cm 117 cm
56 XXL 50 cm 124 cm 116 cm 68 cm 100 cm 74 cm 117 cm
58 XXXL 52 cm 130 cm 126 cm 69 cm 106 cm 76 cm 118 cm
60 4XL 53 cm 134 cm 128 cm 70 cm 110 cm 78 cm 118 cm
62 5XL 56 cm 138 cm 130 cm 71 cm 116 cm 80 cm 120 cm
64 6XL 57 cm 142 cm 134 cm 72 cm 120 cm 82 cm 120 cm

Tailles des costumes en laine 200'S

COSTUMES VESTE VESTA PANTALON
TAILLE ÉPAULES BUST TAILLE MANECA BUST TAILLE COAPSA LONGUEUR
46 XS 43 cm 100 cm 92 cm 64 cm 96 cm 84 cm 64 cm 115 cm
48 S 45 cm 106 cm 98 cm 65 cm 98 cm 86 cm 66 cm 116 cm
50 M 46 cm 110 cm 100 cm 66 cm 102 cm 90 cm 68 cm 116 cm
52 L 47 cm 116 cm 104 cm 67 cm 104 cm 92 cm 70 cm 117 cm
54 XL 48 cm 118 cm 108 cm 68 cm 112 cm 98 cm 72 cm 118 cm
56 XXL 50 cm 120 cm 110 cm 68 cm 114 cm 100 cm 74 cm 118 cm

Tailles des chemises

Taille  S  M  L  XL  XXL
Tour de poitrine (cm)  52  54  56  58  60
Taille (cm)  49  51  53  55  57
Longueur avant (cm)  64  65  66  67  68
Longueur arrière (cm)  74  75  76  77  78
Largeur des épaules (cm)  45  47  49  51  53
Longueur de la manche (cm)  60  61  62  63  64
Hauteur du poignet (cm)  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5
Longueur du poignet (cm)  25  25  25  25  27

Tailles des vestes

Taille  S (48)  M (50)  L (52)  XL (54)  XXL (56)  3XL (58)
Longueur (cm)  72  74  76  78  80  80
Manche (cm)  60.5  62  63.5  65  66.5  66.5
Tour de poitrine (cm)  105  109  113  117  121  125
Col (cm)  44  45  46  47  48  49
Largeur d'épaules (cm)  46.8  48  49.2  50.4  51.6  52.8
Tour de poignet (cm)  14.5  15  15.5  16  16.5  17

Tailles des pantalons élégants

Dimensions 29mex 30mex 31mex 32mex 33mex 34mex 36mex
Taille (cm) 78 80 84 88 92 96 100
Longueur (cm) 97 98 99 101 101 104 104
Cheville (cm) 29 32 33 33 33 33 33
Tour de cuisse (cm) 48 50 52 54 55 58 60

Tailles des mocassins

États-Unis Royaume-Uni EURO MILLIMÈTRES INTÉRIEURS
6 4 37 255 mm
6.5 4.5 38 260 mm
7 6 39 270 mm
7.5 6.5 40 275 mm
8.5 7.5 41 280 mm
9 8 42 290 mm
10 9 43 295 mm
10.5 9.5 44 300 mm

Pointures des chaussures élégantes à lacets

États-Unis Royaume-Uni EURO MILLIMÈTRES INTÉRIEURS
6 4 37 250 mm
6.5 4.5 38 260 mm
7 6 39 265 mm
7.5 6.5 40 270 mm
8.5 7.5 41 280 mm
9 8 42 285 mm
10 9 43 290 mm
10.5 9.5 44 295 mm

Pointures de chaussures de sport à semelle épaisse

États-Unis Royaume-Uni EURO MILLIMÈTRES INTÉRIEURS
6 4 37 255 mm
6.5 4.5 38 260 mm
7 6 39 265 mm
7.5 6.5 40 270 mm
8.5 7.5 41 280 mm
9 8 42 285 mm
10 9 43 290 mm
10.5 9.5 44 295 mm

Tailles des mocassins décontractés

États-Unis Royaume-Uni EURO MILLIMÈTRES INTÉRIEURS
6 4 37 240 mm
6.5 4.5 38 245 mm
7 6 39 260 mm
7.5 6.5 40 265 mm
8.5 7.5 41 275 mm
9 8 42 280 mm
10 9 43 290 mm
10.5 9.5 44 295 mm

TAILLES DES COQUES

tailles des costumes pour enfants

 COSTUMES VESTE PANTALON

TAILLE ÉPAULES POITRINE TAILLE MANCHE TAILLE CUISSE LONGUEUR
3 ANS 25 30 30 35 54                    36 58

4 ANS 25 32 31 36 54 40 61

5 ANS 27 35 33 39 58 42 64
6 ANS 29 35 34 41 60                  46 68
7 ANS 29 36 34 44 60                  46 73
  
8 ANS 31 37 36 47 66                  48 78
 
9 ANS 32 38 38 49 68                   48 82
 
10 ANS 33 41 40 52 70                   48 85

11 ANS 34 43 41 53 74                  48 88

12 ANS 36 44 42 56 76                  48 91
 
13 ANS 37 47 45 58 78                  50 92

14 ANS 38 50 47 59 84                  52 94
 
15 ANS 39 52 48 60 84                   54 100
 
16 ANS 40 53 49 60 84                  55 100

 

Ensemble gilet + pantalon – Les mesures sont exprimées en cm

La taille

Tour de taille du pantalon

Solde

La cuisse

Longueur

Gilet à épaules

Tour de taille du gilet

S-48

82

94

54

103

33

90

M-50

84

98

56

103

34.5

96

L-52

88

104

58

103

36

98

XL-54

90

106

60

103

37

104

XXL-56

96

110

62

103

38

108

3XL-58

100

114

64

103

40

110

 

  • Il peut y avoir de légères différences dues à la mesure manuelle des produits