Tabel marimi camasi
Marime | S | M | L | XL | XXL |
Piept (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Talie (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Lungime fata (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Lungime spate (cm) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Latime umeri (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Lungime maneca (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Inaltime manseta (cm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Lungime manseta (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 |
Tabel marimi sacouri & costume
Marime | S (48) | M (50) | L (52) | XL (54) | XXL (56) | 3XL (58) |
Lungime (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Maneca (cm) | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 66.5 |
Piept (cm) | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
Guler (cm) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Umeri (cm) | 46.8 | 48 | 49.2 | 50.4 | 51.6 | 52.8 |
Manseta (cm) | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Tabel marimi PANTALONI ELEGANTI
Dimensiuni | 29mex | 30mex | 31mex | 32mex | 33mex | 34mex | 36mex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talie (cm) | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Lungime (cm) | 97 | 98 | 99 | 101 | 101 | 104 | 104 |
Glezna (cm) | 14.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Coapsa ( cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 29 | 30 |